Copia de la guía de tamaño
Mujer
ALDEA | Talla única | Clasificar | METRO | L | Lg |
---|---|---|---|---|---|
Italia - Bikini y Monokini |
Sostén 2do/3a Bragas 38/40 |
Sostén 2do/3a Bragas 40/42 |
Sostén 3a/4a Bragas 42/44 |
Sostén 4th/5a Bragas 40/42 |
|
Italia - Fuera del agua | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
Circunferencia del seno | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
CIRCUNFERENCIA DEL TORAX | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
Circunferencia giro vita | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
Circunferencia de la pelvis | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
EUR | Talla única | 34 | 36 | 38 | (Sujetador = xl / slip = m) |
Francia | Talla única | 36 | 38 | 40 | (Sujetador = xl / slip = m) |
Alemania | Talla única | 34 | 36 | 38 | (Sujetador = xl / slip = m) |
Reino Unido | Talla única | 8 | 10 | 12 | (Sujetador = xl / slip = m) |
EE.UU | Talla única | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Sujetador = xl / slip = m) |
España | Talla única | 38 | 40 | 42 | (Sujetador = xl / slip = m) |
"N.B: Nuestros bikinis y tamaños no están decepcionados".