Cópia do guia de tamanho
Mulher
VILA | UM TAMANHO | Organizar | M | eu | LG |
---|---|---|---|---|---|
Itália - biquíni e monokini |
Sutiã 2nd/3a Cuecas 38/40 |
Sutiã 2nd/3a Cuecas 40/42 |
Sutiã 3a/4a Cuecas 42/44 |
Sutiã 4/5a Cuecas 40/42 |
|
Itália - fora de água | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
Circunferência da mama | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
Circunferência torácica | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
Circunferência giro vita | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
Circonferência da pelve | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
EUR | Um tamanho | 34 | 36 | 38 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
França | Um tamanho | 36 | 38 | 40 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
Alemanha | Um tamanho | 34 | 36 | 38 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
Reino Unido | Um tamanho | 8 | 10 | 12 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
EUA | Um tamanho | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
Espanha | Um tamanho | 38 | 40 | 42 | (Sutiã = xl / deslize = m) |
"N.B: Nossos biquínis e tamanhos não estão decepcionados."