Kopie van maatgids
Vrouw
DORP | EEN MAAT | Soort | M | L | LG |
---|---|---|---|---|---|
Italië - Bikini en Monokini |
Beha 2e/3A Slip 38/40 |
Beha 2e/3A Slip 40/42 |
Beha 3A/4A Slip 42/44 |
Beha 4e/5A Slip 40/42 |
|
Italië - uit het water | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
Borstomtrek | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
BORSTOMVANG | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
Omtrek Giro Vita | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
Bekkenomtrek | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
EUR | Een maat | 34 | 36 | 38 | (Bra = xl / slip = m) |
Frankrijk | Een maat | 36 | 38 | 40 | (Bra = xl / slip = m) |
Duitsland | Een maat | 34 | 36 | 38 | (Bra = xl / slip = m) |
Uk | Een maat | 8 | 10 | 12 | (Bra = xl / slip = m) |
VS | Een maat | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Bra = xl / slip = m) |
Spanje | Een maat | 38 | 40 | 42 | (Bra = xl / slip = m) |
"N.B: Onze bikini's en maten zijn niet teleurgesteld."