Yardıma mı ihtiyacınız var?
FA26-WW0820X01--TUNICA
Kadın Uzun El Çantası F**K Fantezi WW0820-X01Şunun için kullanılabilir:
Eve teslim
Şunun için kullanılabilir:
Mağazadan teslim alma
Kumaş: Şönil
Ayrıntılar: Kontrast püskül efektli profillerle tamamlanan ve ön kısmı aynı tonda logolu, leopar desenli maxi el çantası. Üstten fermuarlı ve biri kısa, biri uzun ayarlanabilir, her ikisi de çıkarılabilir iki adet değiştirilebilir omuz askısıyla donatılmış aksesuar.
Boyutlar: 22X5X19cm
Kompozisyon: %100 Polyester
Yıkama: Ilık suda elde yıkama tavsiye edilir
Beden kılavuzu
Kadın
Bikiniler ve Monokiniler
| ÜLKE | XS | S | M | L | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| İtalya - BIKINI VE MONOKINI |
Sütyen 1./2. Slip 36/38 |
Sütyen 2./3. Slip 38/40 |
Sütyen 2./3. Slip 40/42 |
Sütyen 3./4. Slip 42/44 |
Sütyen 4./5. Slip 40/42 |
| MEME ÇEVRESİ | 81 - 85 cm | 85 - 89 cm | 89 - 93 cm | 93 - 97 cm | 97 - 101 cm |
| GÖĞÜS ÇEVRESİ | 82 - 86 cm | 86 - 90cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm |
| BEL ÇEVRESİ | 61 - 65 cm | 65 - 69 cm | 69 - 73 cm | 73 - 77 cm | 69 - 73 cm |
| PELVİS ÇEVRESİ | 80 - 84 cm | 84 - 88cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 88 - 92 cm |
Not: bikinilerimiz ve bedenlerimiz ayrılamaz.
Elbiseler / Kolsuz üstler / Üstler / Eşofmanlar / Gömlekler / Tişörtü / Bodysuits / Aşağı ceketler
| ÜLKE | XS | S | M | L | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| MEME ÇEVRESİ | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| GÖĞÜS ÇEVRESİ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Etek / Tayt / Şort / Pantolon
| ÜLKE | XS | S | M | L | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL ÇEVRESİ | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 |
| PELVİS ÇEVRESİ | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
adam
Gömlek / Tişört / Kazak / Aşağı ceket
| Etiketi Kes | BT | Fransa | İngiltere/ABD | Boyun (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 40 | 34 | 37-38 | 86-91 | 71-82 |
| M | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 39 | 92-97 | 77-88 |
| L | 50 | 46 | 40 | 40-41 | 98-103 | 81-94 |
| XL | 52-54 | 48-50 | 42 | 42 | 104-110 | 88-101 |
| XXL | 56 | 52 | 44 | 43-44 | 111-118 | 94-109 |
Kostüm / Pantolon / Bermuda şort
| Etiketi Kes | ABD | BT | Fransa | Bel (cm) | Kalçalar (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29-30 | 44-46 | 40-42 | 81-85,5 | 90,5-95 |
| M | 31-32 | 46-48 | 42-44 | 86-90,5 | 95,5-100 |
| L | 33-34 | 50-52 | 46-48 | 91-97,5 | 100,5-108 |
| XL | 36-38 | 52-54 | 48-50 | 98-104,5 | 108,5-115 |
| XXL | 38-40 | 54-56 | 50-52 | 105-110 | 115,5-119 |
Ülkeye göre boyut dönüşümü
| ÜLKE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| İtalya | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| AB | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Fransa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Almanya | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| İngiltere | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ABD | XS | S | M | L | XL |
| İspanya | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Basic Seri – Üst Parçalar
| F**K | BT | ULUSLARARASI | AB | ABD |
|---|---|---|---|---|
| S | 2. yıl | S | 34 | 30 |
| M | 3. yıl | M | 36 | 32 |
| L | 4. yıl | L | 38 | 34 |
| XL | 5. yıl | XL | 40 | 36 |
Basic Seri – Alt Parçalar
| F**K | BT | ULUSLARARASI | AB | ABD |
|---|---|---|---|---|
| S | 38/40 | S | 34 | 30 |
| M | 40/42 | M | 36 | 32 |
| L | 42/44 | L | 38 | 34 |
| XL | 44/46 | XL | 40 | 36 |
erkek ve kız
| 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Göğüs (cm) | 56 | 60.5 | 64/65 | 71 | 78 | 82/86 | 86/89 |
| B: Bel (cm) | 54.5 | 56 | 58/59 | 62 | 65/68 | 67/69 | 69/72 |
| C: Kalça (cm) | 60 | 64 | 68/70 | 74/77 | 81/84 | 90/91 | 91/96 |
| D: İç bacak (cm) | 45.5 | 52 | 59 | 65 | 71 | 78/79 | 79/85 |
| E: Yükseklik (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Yenidoğan / Yenidoğan
| 9 milyon | 12 milyon | 18 milyon | 24 milyon | 36 milyon | 4A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Yükseklik (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B: Göğüs (cm) | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C: Bel (cm) | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 55 |
| D: Kalçalar (cm) | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tracciabilità