Αντίγραφο του οδηγού μεγέθους
Γυναίκα
ΧΩΡΙΟ | ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ | Είδος | Μ | μεγάλο | LG |
---|---|---|---|---|---|
Ιταλία - μπικίνι και μονοκίνι |
Σουτιέν 2η/3Α Κιλότα 38/40 |
Σουτιέν 2η/3Α Κιλότα 40/42 |
Σουτιέν 3Α/4Α Κιλότα 42/44 |
Σουτιέν 4η/5Α Κιλότα 40/42 |
|
Ιταλία - έξω από το νερό | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
Περιφέρεια στήθους | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
Περιφέρεια στο στήθος | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
Περιφέρεια Giro Vita | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
Περιφέρεια λεκάνης | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
ευρώ | Ενα μέγεθος | 34 | 36 | 38 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
Γαλλία | Ενα μέγεθος | 36 | 38 | 40 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
Γερμανία | Ενα μέγεθος | 34 | 36 | 38 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
Ηνωμένο Βασίλειο | Ενα μέγεθος | 8 | 10 | 12 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
ΗΠΑ | Ενα μέγεθος | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
Ισπανία | Ενα μέγεθος | 38 | 40 | 42 | (Σουτιέν = xl / slip = m) |
"N.B: Τα μπικίνι και τα μεγέθη μας δεν είναι απογοητευμένα."