Frau

Bikinis und Monokinis

LAND XS S M L LG
Italien - BIKINI UND MONOKINI BH 1./2
Slip 36/38
BH 2./3
Slip 38/40
BH 2./3
Slip 40/42
BH 3./4
Slip 42/44
BH 4./5
Slip 40/42
BRUSTUMFANG 81 - 85 cm 85 - 89 cm 89 - 93 cm 93 - 97 cm 97 - 101 cm
BRUSTUMFANG 82 - 86 cm 86 - 90 cm 90 - 94 cm 94 - 98 cm 98 - 102 cm
TAILLENUMFANG 61 - 65 cm 65 - 69 cm 69 - 73 cm 73 - 77 cm 69 - 73 cm
Beckenumfang 80 - 84 cm 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 88 - 92 cm

Hinweis: Unsere Bikinis und unsere Größen sind nicht trennbar.

Kleider / Tanktops / Tops / Trainingsanzüge / Hemden / Sweatshirts / Bodys / Daunenjacken

LAND XS S M L LG
BRUSTUMFANG 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
BRUSTUMFANG 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102

Rock / Leggings / Shorts / Hose

LAND XS S M L LG
TAILLENUMFANG 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81
Beckenumfang 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100

Mann

Hemd / T-Shirt / Sweatshirt / Daunenjacke

Etikett ausschneiden IT FR Großbritannien/USA Hals (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm)
S 44 40 34 37-38 86-91 71-82
M 46-48 42-44 36-38 39 92-97 77-88
L 50 46 40 40-41 98-103 81-94
XL 52-54 48-50 42 42 104-110 88-101
XXL 56 52 44 43-44 111-118 94-109

Kostüm / Hose / Bermudashorts

Etikett ausschneiden USA IT FR Taille (cm) Hüfte (cm)
S 29-30 44-46 40-42 81-85,5 90,5-95
M 31-32 46-48 42-44 86-90,5 95,5-100
L 33-34 50-52 46-48 91-97,5 100,5-108
XL 36-38 52-54 48-50 98-104,5 108,5-115
XXL 38-40 54-56 50-52 105-110 115,5-119

Größenumrechnung nach Ländern

LAND S M L XL XXL
Italien 44 46 48 50 52
EU 46 48 50 52 54
Frankreich 1 2 3 4 5
Deutschland 3 4 5 6 7
Großbritannien 34 36 38 40 42
USA XS S M L XL
Spanien 38 40 42 42 44

Basic-Serie – Oberteile

F**K IT INTERNATIONAL EU USA
S 2. Jahr S 34 30
M 3. Jahr M 36 32
L 4. Jahr L 38 34
XL 5. Jahr XL 40 36

Basic-Serie – Unterteile

F**K IT INTERNATIONAL EU USA
S 38/40 S 34 30
M 40/42 M 36 32
L 42/44 L 38 34
XL 44/46 XL 40 36

Junge und Mädchen

4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
A: Brustumfang (cm) 56 60.5 64/65 71 78 82/86 86/89
B: Taille (cm) 54.5 56 58/59 62 65/68 67/69 69/72
C: Hüfte (cm) 60 64 68/70 74/77 81/84 90/91 91/96
D: Innenbeinlänge (cm) 45.5 52 59 65 71 78/79 79/85
E: Höhe (cm) 104 116 128 140 152 164 172

Neugeborenes / Neugeborenes

9M 12M 18M 24M 36M 4A 5A
A: Höhe (cm) 74 80 86 92 98 104 110
B: Brustumfang (cm) 47 49 51 52 54 56 58
C: Taille (cm) 48 49 50 51.5 53 54.5 55
D: Hüfte (cm) 49 51 53 56 58 60 62