Χρειάζεστε βοήθεια;
FK-01SM01BK--TS
Άνευ ραφής κορυφή F**K Μαύρο 01SM01-BKΔιαθέσιμο για
Παράδοση κατ' οίκον
Διαθέσιμο για
Παραλαβή από το κατάστημα
Άνευ ραφής νάιλον μπλούζα με λαιμόκοψη, με λουράκια crossover στην πλάτη και λάστιχο κάτω από το μπούστο. Ένδυμα εξοπλισμένο με αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση.
Σύνθεση: 92% νάιλον 8% ελαστάνη
Εικονικό μοντέλο AI: ΑΠροσομοιωμένο ύψος 175 cm, μέγεθος S
Πλύσιμο: Συνιστάται το πλύσιμο των χεριών με ζεστό νερό
Οδηγός μεγέθους
Γυναίκα
Μπικίνι και Μονοκίνητα
| ΧΩΡΑ | XS | Σ | Μ | Λ | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία - ΜΠΙΚΙΝΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΙΝΙ |
Σουτιέν 1η/2η Slip 36/38 |
Σουτιέν 2η/3η Slip 38/40 |
Σουτιέν 2η/3η Slip 40/42 |
Σουτιέν 3η/4η Slip 42/44 |
Σουτιέν 4η/5η Slip 40/42 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ | 81 - 85 cm | 85 - 89 εκ | 89 - 93 εκ | 93 - 97 εκ | 97 - 101 εκ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ | 82 - 86 εκ | 86 - 90 cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 εκ | 98 - 102 εκ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ | 61 - 65 cm | 65 - 69 cm | 69 - 73 cm | 73 - 77 εκ | 69 - 73 cm |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΕΛΟΥ | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 88 - 92 cm |
Σημείωση: Τα μπικίνι μας και τα μεγέθη μας δεν μπορούν να διαχωριστούν.
Φορέματα / Μπλουζάκια / Μπλούζες / Φόρμες / Πουκάμισα / Φούτερ / Φορμάκια / Πουπουλένια μπουφάν
| ΧΩΡΑ | XS | Σ | Μ | Λ | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Φούστα / Κολάν / Σορτς / Παντελόνι
| ΧΩΡΑ | XS | Σ | Μ | Λ | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΕΛΟΥ | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Άνθρωπος
Πουκάμισο / T-shirt / Φούτερ / Μπουφάν
| Κόψτε την ετικέτα | IT | FR | ΗΒ/ΗΠΑ | Λαιμός (cm) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | 44 | 40 | 34 | 37-38 | 86-91 | 71-82 |
| Μ | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 39 | 92-97 | 77-88 |
| Λ | 50 | 46 | 40 | 40-41 | 98-103 | 81-94 |
| XL | 52-54 | 48-50 | 42 | 42 | 104-110 | 88-101 |
| XXL | 56 | 52 | 44 | 43-44 | 111-118 | 94-109 |
Στολή / Παντελόνι / Βερμούδα
| Κόψτε την ετικέτα | ΗΠΑ | IT | FR | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | 29-30 | 44-46 | 40-42 | 81-85,5 | 90,5-95 |
| Μ | 31-32 | 46-48 | 42-44 | 86-90,5 | 95,5-100 |
| Λ | 33-34 | 50-52 | 46-48 | 91-97,5 | 100,5-108 |
| XL | 36-38 | 52-54 | 48-50 | 98-104,5 | 108,5-115 |
| XXL | 38-40 | 54-56 | 50-52 | 105-110 | 115,5-119 |
Μετατροπή μεγέθους ανά χώρα
| ΧΩΡΑ | Σ | Μ | Λ | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ΕΕ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Γαλλία | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Γερμανία | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ΗΒ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ΗΠΑ | XS | Σ | Μ | Λ | XL |
| Ισπανία | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Βασική Σειρά – Επάνω Μέρη
| F**K | IT | ΔΙΕΘΝΗΣ | ΕΕ | ΗΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| Σ | 2ο έτος | Σ | 34 | 30 |
| Μ | 3ο έτος | Μ | 36 | 32 |
| Λ | 4ο έτος | Λ | 38 | 34 |
| XL | 5ο έτος | XL | 40 | 36 |
Βασική Σειρά – Κάτω Ανταλλακτικά
| F**K | IT | ΔΙΕΘΝΗΣ | ΕΕ | ΗΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| Σ | 38/40 | Σ | 34 | 30 |
| Μ | 40/42 | Μ | 36 | 32 |
| Λ | 42/44 | Λ | 38 | 34 |
| XL | 44/46 | XL | 40 | 36 |
Αγόρι και Κορίτσι
| 4Α | 6Α | 8Α | 10Α | 12Α | 14Α | 16Α | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α: Στήθος (εκ.) | 56 | 60.5 | 64/65 | 71 | 78 | 82/86 | 86/89 |
| Β: Μέση (cm) | 54.5 | 56 | 58/59 | 62 | 65/68 | 67/69 | 69/72 |
| Γ: Γοφοί (εκ.) | 60 | 64 | 68/70 | 74/77 | 81/84 | 90/91 | 91/96 |
| D: Εσωτερικό πόδι (cm) | 45.5 | 52 | 59 | 65 | 71 | 78/79 | 79/85 |
| Ε: Ύψος (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Νεογέννητο / Νεογέννητο
| 9 Μ | 12 εκ | 18 Μ | 24 Μ | 36 εκ | 4Α | 5Α | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α: Ύψος (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Β: Στήθος (εκ.) | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Γ: Μέση (cm) | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 55 |
| Δ: Γοφοί (εκ.) | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tracciabilità