نسخة من دليل المقاسات
امرأة
قرية | حجم واحد | س | م | ل | إل جي |
---|---|---|---|---|---|
إيطاليا - بيكيني ومونوكيني |
حمالة صدر الثاني/الثالث ملخصات 38/40 |
حمالة صدر الثاني/الثالث ملخصات 40/42 |
حمالة صدر الثالث/الرابع ملخصات 42/44 |
حمالة صدر الرابع/الخامس ملخصات 40/42 |
|
إيطاليا - خارج الماء | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
محيط الثدي | 85 - 89 سم | 89 - 92 سم | 92 - 95 سم | 95 - 98 سم | |
محيط الصدر | 86 - 90 سم | 90 - 93 سم | 93 - 96 سم | 96 - 99 سم | |
محيط الخصر | 65 - 69 سم | 69 - 72 سم | 72 - 75 سم | 69 - 72 سم | |
محيط الحوض | 84 - 88 سم | 88 - 91 سم | 91 - 94 سم | 88 - 91 سم | |
يورو | حجم واحد | 34 | 36 | 38 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
فرنسا | حجم واحد | 36 | 38 | 40 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
ألمانيا | حجم واحد | 34 | 36 | 38 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
المملكة المتحدة | حجم واحد | 8 | 10 | 12 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
الولايات المتحدة الأمريكية | حجم واحد | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
إسبانيا | حجم واحد | 38 | 40 | 42 | (حمالة الصدر=XL / سراويل داخلية=M) |
"ملاحظة: لا يمكن فصل البيكينيات التي نرتديها وأحجامنا."
السلسلة الأساسية
أجزاء عالية
F ** ك | هو - هي | دولي | الاتحاد الأوروبي | الولايات المتحدة الأمريكية |
---|---|---|---|---|
س | 2nd سنوات | س | 34 | 30 |
م | 3 سنوات | م | 36 | 32 |
ل | السنة الرابعة | ل | 38 | 34 |
XL | السنة الخامسة | XL | 40 | 36 |
أجزاء منخفضة
F ** ك | هو - هي | دولي | الاتحاد الأوروبي | الولايات المتحدة الأمريكية |
---|---|---|---|---|
س | 38/40 | س | 34 | 30 |
م | 40/42 | م | 36 | 32 |
ل | 42/44 | ل | 38 | 34 |
XL | 44/46 | XL | 40 | 36 |