Copy of Guida alle taglie
Donna
PAESE | TAGLIA UNICA | S | M | L | LG |
---|---|---|---|---|---|
Italia - BIKINI E MONOKINI |
Reggiseno 2a/3a Slip 38/40 |
Reggiseno 2a/3a Slip 40/42 |
Reggiseno 3a/4a Slip 42/44 |
Reggiseno 4a/5a Slip 40/42 |
|
Italia - FUORI ACQUA | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
CIRCONFERENZA SENO | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
CIRCONFERENZA TORACE | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
CIRCONFERENZA GIRO VITA | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
CIRCONFERENZA BACINO | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
EUR | Taglia unica | 34 | 36 | 38 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
Francia | Taglia unica | 36 | 38 | 40 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
Germania | Taglia unica | 34 | 36 | 38 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
UK | Taglia unica | 8 | 10 | 12 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
USA | Taglia unica | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
Spagna | Taglia unica | 38 | 40 | 42 | (Reggiseno=XL / Slip=M) |
“N.B: i nostri bikini e le nostre taglie non sono scomponibili.”