Kopie des Größenhandbuchs
Frau
DORF | EINHEITSGRÖSSE | Sortieren | M | L | Lg |
---|---|---|---|---|---|
Italien - Bikini und Monokini |
BH 2./3a Slip 38/40 |
BH 2./3a Slip 40/42 |
BH 3a/4a Slip 42/44 |
BH 4./5a Slip 40/42 |
|
Italien - aus Wasser heraus | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||
Brustumfang | 85 - 89 cm | 89 - 92 cm | 92 - 95 cm | 95 - 98 cm | |
BRUSTUMFANG | 86 - 90 cm | 90 - 93 cm | 93 - 96 cm | 96 - 99 cm | |
Umfang Giro Vita | 65 - 69 cm | 69 - 72 cm | 72 - 75 cm | 69 - 72 cm | |
Beckenumfang | 84 - 88 cm | 88 - 91 cm | 91 - 94 cm | 88 - 91 cm | |
EUR | Einheitsgröße | 34 | 36 | 38 | (Bra = XL / Slip = m) |
Frankreich | Einheitsgröße | 36 | 38 | 40 | (Bra = XL / Slip = m) |
Deutschland | Einheitsgröße | 34 | 36 | 38 | (Bra = XL / Slip = m) |
Vereinigtes Königreich | Einheitsgröße | 8 | 10 | 12 | (Bra = XL / Slip = m) |
USA | Einheitsgröße | 5-6 | 7-8 | 9-10 | (Bra = XL / Slip = m) |
Spanien | Einheitsgröße | 38 | 40 | 42 | (Bra = XL / Slip = m) |
"N.B: Unsere Bikinis und Größen sind nicht enttäuscht."